콘 크러셔
상표 Sinoma-Liyang
제품 원산지 중국 장쑤성 리양
배달 시간 7개월
공급 능력 10-800tph
1. 콘 크러셔는 광업, 제련, 건축 자재, 고속도로, 철도, 수질 관리 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 2. 콘 크러셔는 다양한 경도 값의 다양한 광석 또는 암석의 중간 및 미세 분쇄를 위한 주요 장비입니다. 3. 고급 구조, 안정적인 작동, 높은 생산 효율, 편리한 조정 및 제품 입자 크기의 좋은 균일 성의 특성이 있습니다.
콘 크러셔 소개:
이 제품은 다양한 광석 및 암석의 중간 분쇄 및 미세 분쇄에 적합하며 광업, 제련, 건축 자재, 고속도로, 철도, 수자원 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 우리 회사는 다양한 크기와 사양의 콘 크러셔를 설계하고 제조할 수 있습니다. 우리의 콘 크러셔는 높은 생산 능력, 좋은 제품 크기, 좋은 제품 모양, 작은 장비 볼륨, 가벼운 무게, 편리한 유지 보수 및 쉬운 작동과 같은 장점이 있습니다.
콘 크러셔의 작동 원리 및 구조:
작동 원리:
콘 크러셔의 작동 부품에는 2개의 잘린 콘이 포함됩니다. 하나는 메인 샤프트에 고정된 가동 콘(내부 콘)입니다. 다른 하나는 고정 원뿔(외부 원뿔)이라고 하며 프레임의 일부이며 고정되어 있습니다. 재료를 파쇄할 때 파쇄력의 영향으로 움직이는 콘의 표면에 마찰이 발생합니다. 방향은 움직이는 원뿔의 이동 방향과 반대입니다. 주축의 상부와 하부가 유연하게 연결되어 있기 때문에 이 마찰력은 주축의 중심선에 발생합니다. 토크는 움직이는 원뿔이 고정 축의 중심선을 중심으로 회전하고 반대 방향으로 회전하도록 합니다. 이 회전 운동은 더 균일한 제품 크기와 움직이는 콘 표면의 균일한 마모를 촉진할 수 있습니다.
콘 크러셔는 재료에 압착력을 가하여 재료가 두 콘 사이에서 동시에 굽힘력과 전단력에 의해 파쇄되고 재료가 파쇄 된 후 자유롭게 배출되도록 작동합니다. 당사의 콘 크러셔는 높은 생산 능력과 낮은 전력 소비가 특징입니다.
거친 파쇄 작업에 사용되는 콘 크러셔는 회전식 크러셔라고도 합니다. 기계는 큰 덩어리의 재료를 처리해야 하므로 이 장비에는 넓은 주입구, 직립 이동 콘 및 역 고정 콘이 필요합니다.
미세 파쇄 작업에 사용되는 콘 크러셔의 경우 이 기계로 처리되는 재료 덩어리는 거친 파쇄 공정을 거쳐야 합니다. 따라서 큰 투입구를 필요로 하지 않고, 생산능력을 향상시키기 위해 배출범위를 넓혀야 한다. 파쇄된 제품은 균일한 크기가 요구되므로 가동원추와 고정원추는 수직으로 세워 놓아야 합니다.
이 페이지에서는 미세 및 중간 분쇄 공정에 사용되는 콘 크러셔에 대해 설명합니다.
콘 크러셔의 특징:
(1) 콘 크러셔는 경질 재료의 중간 및 미세 파쇄 공정에 널리 사용됩니다.
(2) 중간 및 미세 분쇄 공정용 콘 크러셔는 표준형, 짧은 헤드형 및 중간형의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 표준형은 중분쇄에 적합하고, 쇼트헤드형은 미세분쇄에 적합하고, 중간형은 중·미세분쇄에 적합합니다.
(3) 원료를 파쇄해야 하는 기업에서 소량이 필요한 경우 조 크러셔 또는 롤러 크러셔를 사용할 수 있으며 대용량이 필요한 경우 콘 크러셔를 사용해야 합니다.
모델 | 캐비티 유형 | 공급 포트 치수(mm) | 최소 토출 포트 (mm) | 설치된 전원 (kW) |
HYP200 | 씨 | 185 | 19 | 160 |
미디엄 | 125 | 17 | ||
NS | 95 | 13 | ||
EF | 76 | 10 | ||
HYP300 | EC | 233 | 25 | 250 |
씨 | 211 | 19 | ||
미디엄 | 150 | 17 | ||
NS | 107 | 13 | ||
EF | 77 | 10 | ||
HYP400 | EC | 299 | 30 | 315 |
씨 | 252 | 25 | ||
미디엄 | 198 | 20 | ||
NS | 111 | 14 | ||
EF | 92 | 10 | ||
HYP500 | EC | 335 | 30 | 400 |
씨 | 286 | 25 | ||
미디엄 | 204 | 20 | ||
F1 | 133 | 16 | ||
EF | 95 | 13 | ||
HYP800 | EC | 353 | 32 | 630 |
씨 | 297 | 32 | ||
미디엄 | 267 | 25 | ||
NS | 219 | 16 | ||
EF | 155 | 13 |
씨러셔 생산 능력 | |||||||||||
NS방전 포트 (mm) | |||||||||||
미디엄오델 | NS | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 |
HYP200 | NS | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
HYP300 | NS | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HYP400 | NS | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HYP500 | NS | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HYP800 | NS | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 600-1050 | 785-1200 |
모델 | 캐비티 유형 | 공급 포트 치수 | 최소 토출 포트 | 설치된 전원 |
SYP440C | 그리고씨 | 450 | 35 | 220 |
씨 | 400 | 32 | ||
MC | 300 | 29 | ||
SYP660C | EC | 560 | 38 | 315 |
씨 | 500 | 35 |
모델 | 캐비티 유형 | 공급 포트 치수 (mm) | 최소 토출 포트(mm) | 설치된 전원 (kW) |
SYP440 | EC | 250 | 13 | 220 |
씨 | 204 | 13 | ||
MC | 157 | 13 | ||
미디엄 | 124 | 13 | ||
MF | 98 | 13 | ||
NS | 83 | 8 | ||
SYP660 | EC | 321 | 19 | 315 |
씨 | 275 | 16 | ||
MC | 253 | 16 | ||
미디엄 | 198 | 16 | ||
MF | 155 | 13 | ||
NS | 13963 | 13 | ||
EF | 62 | 8 | ||
SYP860 | EC | 315 | 16 | 500 |
씨 | 263 | 16 | ||
미디엄씨 | 196 | 16 | ||
미디엄 | 152 | 16 | ||
SYP870 | EC | 350 | 25 | 600 |
씨 | 287 | 22 | ||
MC | 236 | 19 | ||
미디엄 | 184 | 19 | ||
MF | 108 | 16 | ||
NS | 99 | 13 | ||
EF | 88 | 10 |
씨러셔 생산 능력 | |||||||||||||||
NS방전 포트 (mm) | |||||||||||||||
미디엄오델 | NS | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 |
SYP440C | NS | 281 | 292-445 | 304-523 | 320-551 | 332-571 | 344-563 | 355-601 | 367-524 | 389-456 | |||||
SYP660C | NS | 335 | 331-464 | 345-602 | 359-626 | 378-658 | 392-683 | 406-707 | 420-755 | 452-746 | 480-792 | 508-756 | 540 |
씨러셔 생산 능력 | |||||||||||||||
NS방전 포트 (mm) | |||||||||||||||
미디엄오델 | NS | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 |
SYP440 | NS | 90-135 | 96-176 | 104-227 | 112-278 | 120-298 | 129-318 | 137-339 | 156-378 | 180-395 | 197-384 | ||||
SYP660 | NS | 110-116 | 116-220 | 184-304 | 198-375 | 190-440 | 203-488 | 216-519 | 224-592 | 248-654 | 298-662 | 328-519 | |||
SYP860 | NS | 289-475 | 310-548 | 331-653 | 353-749 | 401-836 | 444-933 | 486-1022 | 536-1126 | ||||||
SYP870 | NS | 290-505 | 304-595 | 328-694 | 352-740 | 376-806 | 405-893 | 455-1018 | 503-1125 | 511-1232 | 572-1357 | 686-1464 | 710-1512 | 705-1331 |
시노마-리양 무거운 기계 공동., 주식회사.
회사 프로필
시노마-리양 무거운 기계 공동., 주식회사.는 2007년에 설립되었습니다. 시멘트, 광업, 야금, 화학, 석탄, 환경 보호, 발전소 및 철강 플랜트 산업에 생산 시설, 장비 및 서비스 솔루션을 제공하는 뛰어난 제조업체 및 공급업체입니다. , 우리는 생산성 향상, 비용 절감 및 운영의 환경적 영향 감소를 중단한 적이 없습니다.
530mu의 면적을 커버하는 회사는 80개의 중대형 장비를 갖추고 있습니다. ~와 함께 연간 69,300톤의 제품 생산 능력(총 중량).
회사는 기본 이론 연구, 장비 개발 및 설계, 기계 및 전기 장비 제조, 기술 컨설턴트 서비스, 예비 부품 공급과 통합되어 있습니다.
CE 인증으로 시노마-Liyang은 미국, 러시아, 브라질, 사우디 아라비아, 페루, 파키스탄, 나이지리아 및 베트남 등 많은 국가에 제품을 수출했으며 고객으로부터 긍정적 인 피드백을 받았습니다.